保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177,777 | 2026/05/17 23:36:37 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
246,388 | 2026/05/17 23:36:24 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
53,053 | 2026/05/17 23:36:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
53,051 | 2026/05/17 23:36:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,020,127 | 2026/05/17 23:36:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
218,666 | 2026/05/17 23:35:52 | 600,000 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
180,760 | 2026/05/17 23:35:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
53,047 | 2026/05/17 23:35:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
180,758 | 2026/05/17 23:34:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
53,045 | 2026/05/17 23:34:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
27,943 | 2026/05/17 23:34:18 | 2,000,000 | 1.2 | 0BNB | ||||
53,043 | 2026/05/17 23:34:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
53,041 | 2026/05/17 23:34:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
25,059 | 2026/05/17 23:34:01 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
53,032 | 2026/05/17 23:34:01 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
53,032 | 2026/05/17 23:34:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
53,028 | 2026/05/17 23:33:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
53,026 | 2026/05/17 23:33:49 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
53,026 | 2026/05/17 23:33:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
53,024 | 2026/05/17 23:33:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
