ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 06:03:20 | 62 | 6,605,002 12.01% | 0.052941 | 0.00034968 | 0.00003496 | ||
2026/05/15 06:03:19 | 68 | 10,366,035 18.85% | 0.056572 | 0.00058643 | 0.00005864 | ||
2026/05/15 06:03:19 | 59 | 8,680,236 15.79% | 0.061761 | 0.0005361 | 0.00005361 | ||
2026/05/15 06:03:18 | 66 | 7,060,354 12.84% | 0.061328 | 0.000433 | 0.0000433 | ||
2026/05/15 06:03:18 | 59 | 6,629,529 12.06% | 0.057838 | 0.00038343 | 0.00003834 | ||
2026/05/15 06:03:17 | 30 | 3,182,066 5.79% | 0.048896 | 0.00015559 | 0.00001555 | ||
2026/05/15 06:03:17 | 49 | 5,742,925 10.45% | 0.074718 | 0.0004291 | 0.00004291 | ||
2026/05/15 06:03:16 | 59 | 9,112,072 16.57% | 0.299238 | 0.00272667 | 0.00027266 | ||
2026/05/15 06:03:16 | 45 | 5,426,786 9.87% | 0.069819 | 0.00037889 | 0.00003788 | ||
2026/05/15 06:03:16 | 50 | 6,785,990 12.34% | 0.071051 | 0.00048215 | 0.00004821 | ||
2026/05/15 06:03:15 | 55 | 6,510,083 11.84% | 0.064244 | 0.00041824 | 0.00004182 | ||
2026/05/15 06:03:15 | 43 | 5,334,137 9.7% | 0.102934 | 0.00054906 | 0.0000549 | ||
2026/05/15 06:03:14 | 54 | 8,077,337 14.69% | 0.088557 | 0.0007153 | 0.00007153 | ||
2026/05/15 06:03:14 | 55 | 5,487,316 9.98% | 0.100304 | 0.0005504 | 0.00005504 | ||
2026/05/15 06:03:13 | 56 | 8,092,433 14.72% | 0.111033 | 0.00089853 | 0.00008985 | ||
2026/05/15 06:03:13 | 52 | 4,823,641 8.78% | 0.14361 | 0.00069272 | 0.00006927 | ||
2026/05/15 06:03:12 | 54 | 5,507,791 10.02% | 0.225996 | 0.00124473 | 0.00012447 | ||
2026/05/15 06:03:12 | 48 | 7,099,087 12.91% | 0.089681 | 0.00063665 | 0.00006366 | ||
2026/05/15 06:03:11 | 57 | 8,284,084 15.07% | 0.361191 | 0.00299214 | 0.00029921 | ||
2026/05/15 06:03:11 | 48 | 6,511,866 11.84% | 0.208632 | 0.00135859 | 0.00013585 |
