ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:40:00 | 86 | 12,174,316 22.14% | 0.074157 | 0.00090282 | 0.00009028 | ||
2026/05/15 15:39:59 | 67 | 8,550,992 15.55% | 0.062589 | 0.0005352 | 0.00005352 | ||
2026/05/15 15:39:59 | 53 | 6,591,390 11.99% | 0.059576 | 0.00039269 | 0.00003926 | ||
2026/05/15 15:39:58 | 80 | 11,093,557 20.18% | 0.076668 | 0.00085052 | 0.00008505 | ||
2026/05/15 15:39:58 | 71 | 15,702,663 28.56% | 0.15537 | 0.00243973 | 0.00024397 | ||
2026/05/15 15:39:57 | 58 | 15,357,157 27.93% | 0.107114 | 0.00164498 | 0.00016449 | ||
2026/05/15 15:39:57 | 65 | 15,319,943 27.86% | 0.060077 | 0.00092039 | 0.00009203 | ||
2026/05/15 15:39:56 | 77 | 10,286,313 18.71% | 0.078827 | 0.00081084 | 0.00008108 | ||
2026/05/15 15:39:56 | 107 | 12,451,216 22.64% | 0.126742 | 0.00157809 | 0.0001578 | ||
2026/05/15 15:39:56 | 82 | 12,295,271 22.36% | 0.107084 | 0.00131662 | 0.00013166 | ||
2026/05/15 15:39:55 | 110 | 13,003,820 23.65% | 0.093172 | 0.00121159 | 0.00012115 | ||
2026/05/15 15:39:55 | 79 | 11,394,616 20.72% | 0.068397 | 0.00077935 | 0.00007793 | ||
2026/05/15 15:39:54 | 83 | 12,224,151 22.23% | 0.081418 | 0.00099527 | 0.00009952 | ||
2026/05/15 15:39:54 | 72 | 12,270,823 22.32% | 0.202545 | 0.00248539 | 0.00024853 | ||
2026/05/15 15:39:53 | 81 | 16,850,066 30.64% | 0.09729 | 0.00163934 | 0.00016393 | ||
2026/05/15 15:39:53 | 102 | 12,364,432 22.49% | 0.07832 | 0.00096838 | 0.00009683 | ||
2026/05/15 15:39:52 | 49 | 4,946,969 9% | 0.15154 | 0.00074966 | 0.00007496 | ||
2026/05/15 15:39:52 | 75 | 9,999,374 18.19% | 0.107973 | 0.00107966 | 0.00010796 | ||
2026/05/15 15:39:51 | 85 | 11,597,751 21.09% | 0.087534 | 0.00101519 | 0.00010151 | ||
2026/05/15 15:39:51 | 73 | 8,312,904 15.12% | 0.069144 | 0.00057478 | 0.00005747 |
