ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | $0.7182 | 1,406 | 1,266 | 固定供給 | 2024/04/23 01:03:38 | |
| 282 | $0.003107 | 8,937 | 1,253 | ミント進行中進捗状況 90.46% | 2024/09/03 16:31:20 | |
| 283 | $0.00006797 | 9,789 | 1,252 | ミント進行中進捗状況 50.52% | 2024/08/13 21:50:43 | |
| 284 | $0.00002713 | 165,494 | 1,246 | ミント完了 | 2024/11/21 06:59:28 | |
| 285 | < $0.00000001 | 6,336 | 1,245 | ミント進行中進捗状況 90.37% | 2024/08/08 21:45:24 | |
| 286 | $0.00004654 | 9,430 | 1,245 | ミント進行中進捗状況 95.47% | 2024/08/17 01:49:06 | |
| 287 | $0.0005204 | 19,634 | 1,238 | ミント完了 | 2024/04/25 05:51:24 | |
| 288 | $0.0006969 | 64,229 | 1,235 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 289 | $0.001318 | 61,451 | 1,235 | ミント完了 | 2024/04/23 12:10:06 | |
| 290 | < $0.00000001 | 46,209 | 1,231 | ミント進行中進捗状況 57.84% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 291 | $0.00003494 | 152,661 | 1,231 | ミント完了 | 2024/06/19 12:41:26 | |
| 292 | $0.001551 | 53,893 | 1,226 | ミント完了 | 2025/03/31 02:58:08 | |
| 293 | $0.00007742 | 49,582 | 1,223 | ミント進行中進捗状況 91.44% | 2024/09/08 09:14:13 | |
| 294 | $0.0001696 | 3,367 | 1,221 | ミント完了 | 2025/01/06 17:53:07 | |
| 295 | $0.0006214 | 206,248 | 1,219 | ミント完了 | 2024/11/30 15:09:07 | |
| 296 | $0.00006209 | 160,083 | 1,218 | ミント完了 | 2024/06/19 19:58:00 | |
| 297 | $0.000001858 | 153,111 | 1,217 | ミント完了 | 2024/06/24 10:52:16 | |
| 298 | $0.02072 | 8,186 | 1,217 | ミント完了 | 2024/11/01 21:39:45 | |
| 299 | $0.0005729 | 144,975 | 1,215 | ミント完了 | 2024/05/24 13:00:16 | |
| 300 | $0.0004191 | 61,462 | 1,215 | ミント完了 | 2024/08/13 21:41:04 |



















