ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 05:08:38 | 55 | 4,274,461 10.69% | 0.023975 | 0.00010248 | 0.00007942 | ||
2026/05/15 05:08:37 | 38 | 4,965,617 12.42% | 0.071919 | 0.00035712 | 0.000092 | ||
2026/05/15 05:08:36 | 67 | 10,754,824 26.89% | 0.082997 | 0.00089262 | 0.00019542 | ||
2026/05/15 05:08:35 | 47 | 2,007,481 5.02% | 0.139411 | 0.00027986 | 0.00003668 | ||
2026/05/15 05:08:34 | 51 | 2,148,952 5.38% | 0.082541 | 0.00017737 | 0.00003947 | ||
2026/05/15 05:08:33 | 50 | 6,260,517 15.66% | 0.019883 | 0.00012447 | 0.00011425 | ||
2026/05/15 05:08:32 | 52 | 1,984,001 4.97% | 0.018532 | 0.00003676 | 0.00003641 | ||
2026/05/15 05:08:31 | 9 | 516,677 1.3% | 0.02955 | 0.00001526 | 0.00000957 | ||
2026/05/15 05:08:30 | 10 | 9,778,971 24.45% | 0.11341 | 0.00110903 | 0.00017827 | ||
2026/05/15 05:08:29 | 10 | 879,636 2.2% | 0.026203 | 0.00002304 | 0.00001617 | ||
2026/05/15 05:08:28 | 19 | 7,980,529 19.96% | 0.037735 | 0.00030114 | 0.00014511 | ||
2026/05/15 05:08:27 | 6 | 836,866 2.1% | 0.030608 | 0.00002561 | 0.00001535 | ||
2026/05/15 05:08:26 | 10 | 552,922 1.39% | 0.019113 | 0.00001056 | 0.00001024 | ||
2026/05/15 05:08:25 | 11 | 1,225,478 3.07% | 0.894592 | 0.0010963 | 0.00002288 | ||
2026/05/15 05:08:24 | 12 | 10,537,384 26.35% | 0.199036 | 0.00209732 | 0.00019311 | ||
2026/05/15 05:08:23 | 14 | 2,667,562 6.67% | 0.020621 | 0.00005501 | 0.00004907 | ||
2026/05/15 05:08:22 | 13 | 1,181,208 2.96% | 0.892046 | 0.00105369 | 0.0000219 | ||
2026/05/15 05:08:21 | 15 | 12,920,955 32.31% | 0.391905 | 0.00506379 | 0.00023352 | ||
2026/05/15 05:08:20 | 15 | 606,707 1.52% | 0.018671 | 0.00001132 | 0.00001107 | ||
2026/05/15 05:08:19 | 15 | 618,642 1.55% | 0.027848 | 0.00001722 | 0.00001139 |
