ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 13:35:42 | 16 | 2,819,480 7.05% | 0.649384 | 0.00183092 | 0.0006175 | ||
2026/05/15 13:35:41 | 29 | 5,352,927 13.39% | 0.75791 | 0.00405704 | 0.00116772 | ||
2026/05/15 13:35:39 | 155 | 39,998,143 100% | 0.375738 | 0.01502885 | 0.00794952 | ||
2026/05/15 13:35:38 | 4 | 1,209,543 3.03% | 0.207432 | 0.00025089 | 0.00024231 | ||
2026/05/15 13:35:37 | 12 | 1,576,805 3.95% | 0.248823 | 0.00039234 | 0.00031807 | ||
2026/05/15 13:35:36 | 14 | 1,145,744 2.87% | 0.451097 | 0.00051684 | 0.000233 | ||
2026/05/15 13:35:35 | 13 | 2,176,271 5.45% | 0.84765 | 0.00184471 | 0.00044486 | ||
2026/05/15 13:35:34 | 12 | 1,597,766 4% | 0.32872 | 0.00052521 | 0.00032884 | ||
2026/05/15 13:35:33 | 18 | 2,014,240 5.04% | 0.572997 | 0.00115415 | 0.0004169 | ||
2026/05/15 13:35:32 | 14 | 1,394,341 3.49% | 0.80763 | 0.00112611 | 0.00029074 | ||
2026/05/15 13:35:31 | 31 | 3,628,963 9.08% | 0.854529 | 0.00310105 | 0.00075744 | ||
2026/05/15 13:35:30 | 9 | 3,206,885 8.02% | 0.454892 | 0.00145878 | 0.00067081 | ||
2026/05/15 13:35:29 | 25 | 1,947,167 4.87% | 0.355981 | 0.00069315 | 0.00040968 | ||
2026/05/15 13:35:28 | 21 | 3,567,483 8.92% | 0.75376 | 0.00268902 | 0.00075147 | ||
2026/05/15 13:35:27 | 24 | 5,594,124 13.99% | 0.774986 | 0.00433536 | 0.0011729 | ||
2026/05/15 13:35:26 | 19 | 3,206,798 8.02% | 2.161265 | 0.00693074 | 0.00067383 | ||
2026/05/15 13:35:25 | 31 | 7,823,695 19.56% | 0.54587 | 0.00427072 | 0.00162588 | ||
2026/05/15 13:35:24 | 26 | 4,581,977 11.46% | 6.475669 | 0.02967136 | 0.00095053 | ||
2026/05/15 13:35:23 | 14 | 3,909,062 9.78% | 1.013547 | 0.00396202 | 0.00081108 | ||
2026/05/15 13:35:22 | 13 | 3,673,917 9.19% | 1.465453 | 0.00538395 | 0.00076295 |
