Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14.10.43 | 34 | 8.170.841 20,43% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.41 | 34 | 8.521.488 21,31% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.39 | 35 | 9.400.229 23,51% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.37 | 35 | 11.138.755 27,85% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.35 | 32 | 8.118.374 20,3% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.33 | 32 | 8.277.204 20,7% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.31 | 32 | 6.938.367 17,35% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.29 | 34 | 9.012.287 22,54% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.27 | 33 | 8.747.896 21,87% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.25 | 36 | 6.517.942 16,3% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.23 | 32 | 4.505.771 11,27% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.21 | 31 | 33.069.482 82,68% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.19 | 36 | 11.092.409 27,74% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.17 | 38 | 11.489.625 28,73% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.15 | 41 | 8.494.247 21,24% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.13 | 40 | 8.534.352 21,34% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.11 | 25 | 3.790.781 9,48% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.09 | 34 | 9.833.980 24,59% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.07 | 36 | 9.635.622 24,09% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 14.10.05 | 35 | 9.218.382 23,05% | 40.000.000 |
