Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23.50.11 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.50.11 | Post price | -- | -- | ||||
14/05/2026, 23.50.05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.50.05 | Post price | -- | -- | ||||
14/05/2026, 23.50.05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.49.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 23.48.44 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
14/05/2026, 23.48.15 | Delegate | -- | |||||
14/05/2026, 23.48.15 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
