Transactions
| Txn hash | Block | Input | Output | Input amount | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 21.17.34 | 1 | 1 | 399.999,3553127 | 0,293949 | ||
18/05/2026, 21.17.34 | 1 | 2 | 850.000,1875 | 0,1875 | ||
18/05/2026, 21.17.34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026, 21.15.46 | 1 | 5 | 118,54317773 | 0,00328 |
