Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 20/05/2026 08:03:45 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 20/05/2026 07:57:13 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 20/05/2026 07:55:41 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 20/05/2026 08:16:55 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 20/05/2026 08:17:19 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19/05/2026 21:20:05 | 0,002 | 0,00000036 | |||||
swap | 19/05/2026 21:19:35 | 0,002 | 0,00000038 | |||||
swap | 20/05/2026 02:07:39 | 0,002 | 0,0000001 | |||||
swap | 20/05/2026 02:08:47 | 0,002 | 0,00000048 | |||||
swap | 20/05/2026 02:08:27 | 0,002 | 0,0000001 | |||||
0x08213997 | 19/05/2026 18:17:47 | 0,002 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 19/05/2026 18:26:39 | 0,002 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 19/05/2026 20:32:43 | 0,002 | 0,00000004 | |||||
swap | 19/05/2026 20:53:43 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19/05/2026 20:54:15 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 20/05/2026 07:57:37 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 20/05/2026 07:56:25 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 20/05/2026 08:11:57 | 0,002 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 20/05/2026 12:04:19 | 0,002 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 20/05/2026 00:27:53 | 0,002 | 0,00000004 |
