Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 23:31:05 | 7 | 7 832 | 2 299 062 5,75 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:31:03 | 6 | 3 986 | 1 362 347 3,41 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:31:01 | 8 | 11 351 | 3 103 843 7,76 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:59 | 9 | 4 566 | 1 493 505 3,74 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:57 | 6 | 6 358 | 3 240 292 8,11 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:55 | 6 | 3 019 | 1 229 138 3,08 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:53 | 11 | 14 220 | 3 939 237 9,85 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:51 | 9 | 12 169 | 4 710 898 11,78 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:49 | 9 | 5 567 | 1 598 400 4 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:47 | 8 | 14 142 | 3 302 857 8,26 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:45 | 10 | 14 844 | 5 662 361 14,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:43 | 8 | 5 570 | 1 508 322 3,78 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:41 | 8 | 6 071 | 1 756 832 4,4 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:39 | 7 | 7 884 | 2 034 586 5,09 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:37 | 13 | 8 629 | 3 048 220 7,63 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:35 | 9 | 6 272 | 1 655 909 4,14 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:33 | 12 | 13 615 | 2 540 330 6,36 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:31 | 9 | 6 779 | 3 656 053 9,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:29 | 12 | 6 672 | 2 414 527 6,04 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 23:30:27 | 12 | 6 035 | 1 830 857 4,58 % | < 0,000001 |
