Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 23:33:29 | 5 | 6 570 | 855 359 2,14 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:27 | 7 | 8 709 | 1 815 598 4,54 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:25 | 7 | 10 248 | 1 468 987 3,68 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:23 | 6 | 10 602 | 2 232 578 5,59 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:21 | 5 | 5 710 | 744 779 1,87 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:19 | 4 | 4 339 | 658 351 1,65 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:17 | 5 | 6 636 | 1 205 804 3,02 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:15 | 7 | 7 109 | 1 196 591 3 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:13 | 6 | 6 701 | 1 117 960 2,8 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:11 | 8 | 8 542 | 1 672 557 4,19 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:09 | 5 | 3 688 | 486 516 1,22 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:07 | 6 | 5 779 | 1 175 223 2,94 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:05 | 6 | 10 213 | 1 935 377 4,84 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:03 | 6 | 4 000 | 612 759 1,54 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:33:01 | 7 | 13 234 | 2 266 559 5,67 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:32:59 | 3 | 2 456 | 304 953 0,77 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:32:57 | 5 | 10 574 | 2 015 628 5,04 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:32:55 | 4 | 4 467 | 600 139 1,51 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:32:53 | 3 | 2 456 | 316 141 0,8 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 23:32:51 | 5 | 9 100 | 1 342 157 3,36 % | < 0,000001 |
