Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 06:08:55 | 5 | 3 511 | 728 105 1,83 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:53 | 7 | 4 617 | 822 648 2,06 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:51 | 6 | 4 273 | 620 812 1,56 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:49 | 7 | 4 472 | 1 032 290 2,59 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:47 | 5 | 5 890 | 1 340 351 3,36 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:45 | 6 | 4 826 | 1 166 094 2,92 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:43 | 4 | 3 998 | 615 964 1,54 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:41 | 3 | 2 819 | 442 007 1,11 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:39 | 6 | 6 056 | 1 350 596 3,38 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:37 | 6 | 5 679 | 1 047 176 2,62 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:35 | 8 | 6 086 | 1 316 601 3,3 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:33 | 4 | 4 307 | 541 262 1,36 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:31 | 5 | 4 121 | 714 735 1,79 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:29 | 6 | 4 672 | 1 038 073 2,6 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:27 | 4 | 3 998 | 650 778 1,63 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:25 | 5 | 6 927 | 1 039 239 2,6 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:23 | 6 | 4 457 | 579 976 1,45 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:21 | 5 | 9 433 | 1 570 742 3,93 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:19 | 7 | 6 406 | 1 360 477 3,41 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 06:08:17 | 8 | 8 828 | 1 736 278 4,35 % | < 0,000001 |
