Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 20:23:21 | 10 | 6 530 | 1 844 006 4,62 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:23:19 | 9 | 15 329 | 3 482 690 8,71 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:23:17 | 8 | 4 049 | 1 482 024 3,71 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:23:15 | 16 | 9 360 | 2 397 915 6 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:23:13 | 13 | 11 756 | 4 674 589 11,69 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:23:11 | 9 | 5 110 | 4 713 280 11,79 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:23:09 | 10 | 6 697 | 1 747 008 4,37 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:23:07 | 9 | 4 956 | 1 388 942 3,48 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:23:05 | 10 | 8 498 | 2 242 244 5,61 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:23:03 | 11 | 7 238 | 1 823 644 4,56 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:23:01 | 11 | 10 308 | 4 854 373 12,14 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:22:59 | 11 | 13 591 | 4 940 485 12,36 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:22:57 | 10 | 6 139 | 1 613 351 4,04 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:22:55 | 14 | 13 923 | 3 009 904 7,53 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:22:53 | 12 | 8 162 | 3 504 726 8,77 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:22:51 | 13 | 7 958 | 3 586 229 8,97 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:22:49 | 10 | 5 785 | 4 308 636 10,78 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:22:47 | 14 | 6 813 | 2 006 749 5,02 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:22:45 | 12 | 5 717 | 1 870 736 4,68 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 20:22:43 | 19 | 10 151 | 4 569 296 11,43 % | 0,000003 |
