Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 17:55:00 | 198 | 88 344 | 27 785 333 46,31 % | 60 000 000 | 0,177953 | 0,004944 | ||
13/05/2026 17:54:48 | 200 | 152 406 | 30 804 109 51,35 % | 60 000 000 | 0,176366 | 0,005432 | ||
13/05/2026 17:54:36 | 135 | 76 437 | 19 021 167 31,71 % | 60 000 000 | 0,113863 | 0,002165 | ||
13/05/2026 17:54:24 | 300 | 212 928 | 38 646 462 64,42 % | 60 000 000 | 0,387094 | 0,014959 | ||
13/05/2026 17:54:00 | 233 | 141 677 | 31 367 018 52,28 % | 60 000 000 | 0,557481 | 0,017486 | ||
13/05/2026 17:53:48 | 167 | 90 469 | 22 806 610 38,02 % | 60 000 000 | 0,402727 | 0,009184 | ||
13/05/2026 17:53:36 | 217 | 74 631 | 23 807 287 39,68 % | 60 000 000 | 0,34653 | 0,008249 | ||
13/05/2026 17:53:12 | 288 | 177 192 | 47 168 154 78,62 % | 60 000 000 | 0,47507 | 0,022408 | ||
13/05/2026 17:52:48 | 207 | 87 497 | 28 081 481 46,81 % | 60 000 000 | 0,231565 | 0,006502 | ||
13/05/2026 17:52:36 | 228 | 167 827 | 30 810 971 51,36 % | 60 000 000 | 0,173291 | 0,005339 | ||
13/05/2026 17:52:24 | 162 | 123 378 | 29 981 156 49,97 % | 60 000 000 | 0,28101 | 0,008425 | ||
13/05/2026 17:52:12 | 144 | 86 491 | 23 386 447 38,98 % | 60 000 000 | 0,362975 | 0,008488 | ||
13/05/2026 17:52:00 | 191 | 153 485 | 39 604 982 66,01 % | 60 000 000 | 0,307838 | 0,012191 | ||
13/05/2026 17:51:48 | 207 | 132 886 | 26 330 756 43,89 % | 60 000 000 | 0,209846 | 0,005525 | ||
13/05/2026 17:51:36 | 164 | 67 323 | 21 410 458 35,69 % | 60 000 000 | 0,213915 | 0,00458 | ||
13/05/2026 17:51:24 | 210 | 141 798 | 39 523 047 65,88 % | 60 000 000 | 0,154719 | 0,006114 | ||
13/05/2026 17:51:12 | 236 | 104 388 | 31 362 893 52,28 % | 60 000 000 | 0,322412 | 0,010111 | ||
13/05/2026 17:51:00 | 187 | 91 956 | 21 489 410 35,82 % | 60 000 000 | 0,261475 | 0,005618 | ||
13/05/2026 17:50:48 | 203 | 114 503 | 27 725 972 46,21 % | 59 999 943 | 0,247997 | 0,006875 | ||
13/05/2026 17:50:36 | 230 | 106 851 | 26 247 185 43,79 % | 59 941 408 | 0,295549 | 0,007757 |
