Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 19:03:48 | 155 | 93 848 | 23 119 390 38,54 % | 60 000 000 | 0,198746 | 0,004594 | ||
14/05/2026 19:03:36 | 238 | 98 051 | 27 791 394 46,32 % | 60 000 000 | 0,145092 | 0,004032 | ||
14/05/2026 19:03:24 | 190 | 95 921 | 30 046 766 50,08 % | 60 000 000 | 0,305197 | 0,00917 | ||
14/05/2026 19:03:00 | 286 | 145 807 | 44 116 006 73,53 % | 60 000 000 | 0,615097 | 0,027135 | ||
14/05/2026 19:02:36 | 247 | 103 176 | 30 053 262 50,09 % | 60 000 000 | 0,557738 | 0,016761 | ||
14/05/2026 19:02:12 | 259 | 122 477 | 33 796 719 56,33 % | 60 000 000 | 0,37368 | 0,012629 | ||
14/05/2026 19:01:48 | 139 | 108 154 | 29 932 422 49,89 % | 60 000 000 | 0,571447 | 0,017104 | ||
14/05/2026 19:01:36 | 171 | 61 991 | 20 885 898 34,81 % | 60 000 000 | 0,243862 | 0,005093 | ||
14/05/2026 19:01:24 | 206 | 119 324 | 33 933 092 56,56 % | 60 000 000 | 0,227054 | 0,007704 | ||
14/05/2026 19:01:12 | 257 | 121 922 | 34 177 131 56,97 % | 59 999 943 | 0,3173 | 0,010844 | ||
14/05/2026 19:00:48 | 280 | 149 383 | 41 020 501 68,44 % | 59 941 408 | 0,408462 | 0,016755 | ||
14/05/2026 19:00:24 | 209 | 88 119 | 23 287 866 38,82 % | 60 000 000 | 0,346488 | 0,008068 | ||
14/05/2026 19:00:12 | 168 | 73 445 | 20 699 784 34,5 % | 60 000 000 | 0,34557 | 0,007153 | ||
14/05/2026 19:00:00 | 128 | 44 621 | 13 751 181 22,92 % | 60 000 000 | 0,337595 | 0,004642 | ||
14/05/2026 18:59:48 | 155 | 57 384 | 19 142 309 31,91 % | 60 000 000 | 0,325449 | 0,006229 | ||
14/05/2026 18:59:36 | 273 | 138 785 | 36 458 641 60,77 % | 60 000 000 | 0,497356 | 0,018132 | ||
14/05/2026 18:59:12 | 250 | 85 778 | 28 679 953 47,8 % | 60 000 000 | 0,264262 | 0,007579 | ||
14/05/2026 18:58:48 | 167 | 72 001 | 21 607 737 36,02 % | 60 000 000 | 0,194729 | 0,004207 | ||
14/05/2026 18:58:36 | 224 | 81 962 | 25 854 020 43,1 % | 60 000 000 | 0,222687 | 0,005757 | ||
14/05/2026 18:58:12 | 169 | 70 436 | 19 606 853 32,68 % | 60 000 000 | 0,231473 | 0,004538 |
