Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 18:09:48 | 121 | 59 222 | 19 246 994 32,11 % | 59 941 351 | 1,888068 | 0,01513 | ||
20/05/2026 18:09:36 | 267 | 116 203 | 31 405 992 52,35 % | 59 999 943 | 1,535715 | 0,013824 | ||
20/05/2026 18:09:12 | 128 | 52 774 | 59 923 104 99,97 % | 59 941 408 | 1,138991 | 0,009894 | ||
20/05/2026 18:09:00 | 154 | 80 192 | 19 079 957 31,8 % | 60 000 000 | 1,471317 | 0,008605 | ||
20/05/2026 18:08:48 | 234 | 107 443 | 29 930 367 49,89 % | 60 000 000 | 1,518731 | 0,014909 | ||
20/05/2026 18:08:24 | 141 | 50 203 | 15 190 130 25,32 % | 60 000 000 | 1,633147 | 0,008285 | ||
20/05/2026 18:08:12 | 274 | 124 446 | 36 548 727 60,92 % | 60 000 000 | 1,714649 | 0,023969 | ||
20/05/2026 18:07:48 | 126 | 37 853 | 15 314 121 25,53 % | 60 000 000 | 1,480492 | 0,0054 | ||
20/05/2026 18:07:36 | 275 | 127 928 | 34 893 020 58,16 % | 60 000 000 | 1,537625 | 0,015085 | ||
20/05/2026 18:07:12 | 128 | 137 108 | 59 990 024 99,99 % | 60 000 000 | 1,149831 | 0,010036 | ||
20/05/2026 18:07:00 | 182 | 75 325 | 22 632 331 37,73 % | 60 000 000 | 1,363424 | 0,007916 | ||
20/05/2026 18:06:48 | 116 | 43 476 | 15 180 680 25,31 % | 59 999 943 | 1,683486 | 0,009156 | ||
20/05/2026 18:06:36 | 148 | 60 917 | 14 966 540 24,97 % | 59 941 408 | 1,465411 | 0,004683 | ||
20/05/2026 18:06:24 | 391 | 181 117 | 52 420 736 87,37 % | 60 000 000 | 1,687113 | 0,033188 | ||
20/05/2026 18:05:48 | 131 | 49 688 | 14 300 249 23,84 % | 60 000 000 | 1,570288 | 0,006327 | ||
20/05/2026 18:05:36 | 295 | 109 174 | 36 266 308 60,45 % | 60 000 000 | 1,963728 | 0,031357 | ||
20/05/2026 18:05:12 | 142 | 55 186 | 17 237 900 28,73 % | 60 000 000 | 1,64011 | 0,008262 | ||
20/05/2026 18:05:00 | 258 | 124 323 | 40 109 410 66,85 % | 60 000 000 | 1,664649 | 0,02209 | ||
20/05/2026 18:04:36 | 175 | 74 797 | 24 895 387 41,5 % | 60 000 000 | 1,770559 | 0,015745 | ||
20/05/2026 18:04:24 | 257 | 131 601 | 38 827 071 64,72 % | 60 000 000 | 1,524171 | 0,016557 |
