Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 02:22:35 | 8 | 308 991 1,55 % | 20 000 000 | 0,00001488 | ||
15/05/2026 02:22:34 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
15/05/2026 02:22:32 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000695 | ||
15/05/2026 02:22:31 | 1 | 681 366 3,41 % | 20 000 000 | 0,00001286 | ||
15/05/2026 02:22:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
15/05/2026 02:22:30 | 1 | 97 196 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000465 | ||
15/05/2026 02:22:30 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000066 | ||
15/05/2026 02:22:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002259 | ||
15/05/2026 02:22:13 | 1 | 332 611 1,67 % | 20 000 000 | 0,00000289 | ||
15/05/2026 02:22:12 | 1 | 128 182 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
15/05/2026 02:22:10 | 1 | 681 352 3,41 % | 20 000 000 | 0,00001393 | ||
15/05/2026 02:22:06 | 1 | 116 312 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000272 | ||
15/05/2026 02:22:04 | 1 | 122 984 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000272 | ||
15/05/2026 02:22:02 | 1 | 288 379 1,45 % | 20 000 000 | 0,00000289 | ||
15/05/2026 02:22:02 | 1 | 122 068 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000272 | ||
15/05/2026 02:22:01 | 1 | 134 848 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
15/05/2026 02:21:52 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000681 | ||
15/05/2026 02:21:51 | 2 | 563 247 2,82 % | 20 000 000 | 0,00001601 | ||
15/05/2026 02:21:48 | 1 | 134 878 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
15/05/2026 02:21:47 | 1 | 123 024 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000272 |
