Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 04:50:13 | 110 | 29 058 682 20,76 % | 140 000 000 | 364,116685 | 3,298179 | 7,2825711 | ||
15/05/2026 04:50:11 | 126 | 30 758 490 21,98 % | 140 000 000 | 347,031998 | 3,021176 | 7,65300343 | ||
15/05/2026 04:50:10 | 144 | 48 811 877 34,87 % | 140 000 000 | 372,488295 | 5,940997 | 12,24085582 | ||
15/05/2026 04:50:08 | 173 | 55 513 337 39,66 % | 140 000 000 | 343,563618 | 5,055993 | 14,01636952 | ||
15/05/2026 04:50:06 | 176 | 46 892 091 33,5 % | 140 000 000 | 337,476341 | 4,209128 | 11,61584247 | ||
15/05/2026 04:50:04 | 131 | 25 573 945 18,27 % | 140 000 000 | 377,998635 | 3,257875 | 6,40904095 | ||
15/05/2026 04:50:03 | 145 | 37 397 412 26,72 % | 140 000 000 | 340,963914 | 3,492034 | 9,25913338 | ||
15/05/2026 04:50:01 | 78 | 23 190 034 16,57 % | 140 000 000 | 355,584089 | 2,435133 | 5,81087339 | ||
15/05/2026 04:49:59 | 128 | 38 784 032 27,71 % | 140 000 000 | 346,701999 | 3,855056 | 9,59144444 | ||
15/05/2026 04:49:57 | 68 | 16 095 356 11,5 % | 140 000 000 | 371,179095 | 1,941146 | 4,03311268 | ||
15/05/2026 04:49:56 | 149 | 37 807 735 27,01 % | 140 000 000 | 339,438056 | 3,476679 | 9,35670482 | ||
15/05/2026 04:49:54 | 71 | 17 885 354 12,78 % | 140 000 000 | 356,819512 | 1,945272 | 4,43657094 | ||
15/05/2026 04:49:52 | 76 | 18 465 254 13,19 % | 140 000 000 | 342,668212 | 1,738382 | 4,58907353 | ||
15/05/2026 04:49:50 | 72 | 14 163 307 10,12 % | 140 000 000 | 410,475895 | 2,275766 | 3,53792985 | ||
15/05/2026 04:49:49 | 91 | 23 702 629 16,94 % | 140 000 000 | 364,985874 | 2,742197 | 5,90892705 | ||
15/05/2026 04:49:47 | 97 | 27 349 050 19,54 % | 140 000 000 | 355,989633 | 2,950076 | 6,78590195 | ||
15/05/2026 04:49:45 | 102 | 33 360 853 23,83 % | 140 000 000 | 381,550576 | 4,365093 | 8,36375954 | ||
15/05/2026 04:49:43 | 85 | 26 245 599 18,75 % | 140 000 000 | 361,376003 | 2,930187 | 6,55434261 | ||
15/05/2026 04:49:42 | 104 | 26 340 264 18,82 % | 140 000 000 | 358,381251 | 2,887906 | 6,55194982 | ||
15/05/2026 04:49:40 | 83 | 18 135 597 12,96 % | 140 000 000 | 376,678381 | 2,310554 | 4,52073317 |
