Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 19:33:53 | 146 | 30 665 150 21,91 % | 140 000 000 | 503,165534 | 7,728179 | 7,70146707 | ||
15/05/2026 19:33:51 | 135 | 27 399 354 19,58 % | 140 000 000 | 453,727994 | 5,583191 | 6,84866211 | ||
15/05/2026 19:33:49 | 122 | 22 424 638 16,02 % | 140 000 000 | 487,988393 | 5,343701 | 5,59926149 | ||
15/05/2026 19:33:48 | 139 | 26 389 869 18,85 % | 140 000 000 | 470,466047 | 5,852507 | 6,56302966 | ||
15/05/2026 19:33:46 | 128 | 28 471 493 20,34 % | 140 000 000 | 444,699996 | 5,50118 | 7,16009273 | ||
15/05/2026 19:33:44 | 145 | 29 655 426 21,19 % | 140 000 000 | 467,035248 | 6,440019 | 7,41011012 | ||
15/05/2026 19:33:42 | 137 | 29 072 167 20,77 % | 140 000 000 | 458,039956 | 6,095214 | 7,22099918 | ||
15/05/2026 19:33:41 | 158 | 31 850 197 22,76 % | 140 000 000 | 469,580889 | 6,960906 | 7,99533703 | ||
15/05/2026 19:33:39 | 147 | 28 074 409 20,06 % | 140 000 000 | 461,34214 | 5,941306 | 7,01060141 | ||
15/05/2026 19:33:37 | 169 | 32 464 223 23,19 % | 140 000 000 | 442,848012 | 6,338478 | 8,03823828 | ||
15/05/2026 19:33:35 | 127 | 28 254 957 20,19 % | 140 000 000 | 448,715528 | 5,603755 | 7,07468241 | ||
15/05/2026 19:33:34 | 156 | 34 599 200 24,72 % | 140 000 000 | 447,427331 | 6,904207 | 8,57642019 | ||
15/05/2026 19:33:32 | 144 | 29 275 873 20,92 % | 140 000 000 | 448,449129 | 5,791464 | 7,33727509 | ||
15/05/2026 19:33:30 | 151 | 31 560 395 22,55 % | 140 000 000 | 459,969622 | 6,668655 | 7,84816767 | ||
15/05/2026 19:33:28 | 133 | 37 587 811 26,85 % | 140 000 000 | 423,697476 | 6,48794 | 9,43792013 | ||
15/05/2026 19:33:27 | 147 | 31 196 275 22,29 % | 140 000 000 | 457,107098 | 6,485947 | 7,77409167 | ||
15/05/2026 19:33:25 | 125 | 27 342 335 19,54 % | 140 000 000 | 464,264939 | 5,912397 | 6,78168951 | ||
15/05/2026 19:33:23 | 162 | 34 923 609 24,95 % | 140 000 000 | 469,338483 | 7,640931 | 8,75006245 | ||
15/05/2026 19:33:21 | 159 | 37 962 003 27,12 % | 140 000 000 | 464,472021 | 8,239502 | 9,3927859 | ||
15/05/2026 19:33:20 | 136 | 31 360 293 22,41 % | 140 000 000 | 448,495709 | 6,222277 | 7,84267942 |
