Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:30:57 | 141 | 35 069 664 25,05 % | 140 000 000 | 458,118006 | 7,29139 | 8,77465382 | ||
15/05/2026 10:30:55 | 170 | 34 616 004 24,73 % | 140 000 000 | 477,518152 | 7,780203 | 8,74956715 | ||
15/05/2026 10:30:53 | 168 | 50 923 147 36,38 % | 140 000 000 | 459,782196 | 10,444841 | 12,96871442 | ||
15/05/2026 10:30:51 | 184 | 49 195 291 35,14 % | 140 000 000 | 434,863229 | 9,121979 | 12,27124339 | ||
15/05/2026 10:30:50 | 180 | 40 789 630 29,14 % | 140 000 000 | 465,016597 | 8,699652 | 10,26820237 | ||
15/05/2026 10:30:48 | 149 | 31 392 150 22,43 % | 140 000 000 | 460,304137 | 6,462589 | 7,98734663 | ||
15/05/2026 10:30:46 | 201 | 104 901 680 74,93 % | 140 000 000 | 423,894639 | 17,805655 | 26,66160451 | ||
15/05/2026 10:30:44 | 202 | 123 069 388 87,91 % | 140 000 000 | 411,506371 | 19,489289 | 31,15454768 | ||
15/05/2026 10:30:43 | 198 | 126 671 528 90,48 % | 140 000 000 | 402,395365 | 19,051539 | 31,92049586 | ||
15/05/2026 10:30:41 | 202 | 71 733 728 51,24 % | 140 000 000 | 416,591085 | 11,731124 | 18,15250671 | ||
15/05/2026 10:30:39 | 172 | 48 352 076 34,54 % | 140 000 000 | 447,448238 | 9,643409 | 11,99164132 | ||
15/05/2026 10:30:37 | 166 | 42 997 444 30,72 % | 140 000 000 | 431,946741 | 7,814606 | 10,75799913 | ||
15/05/2026 10:30:36 | 212 | 65 826 991 47,02 % | 140 000 000 | 436,572654 | 12,183371 | 16,55489271 | ||
15/05/2026 10:30:34 | 201 | 79 585 787 56,85 % | 140 000 000 | 426,398061 | 13,861183 | 20,0740416 | ||
15/05/2026 10:30:32 | 166 | 56 978 078 40,7 % | 140 000 000 | 429,477784 | 10,004536 | 14,46628198 | ||
15/05/2026 10:30:30 | 190 | 50 082 944 35,78 % | 140 000 000 | 428,796805 | 9,029071 | 12,44633474 | ||
15/05/2026 10:30:29 | 199 | 57 011 187 40,73 % | 140 000 000 | 409,31097 | 9,074 | 14,26130372 | ||
15/05/2026 10:30:27 | 232 | 65 303 514 46,65 % | 140 000 000 | 418,653156 | 10,918294 | 16,42122812 | ||
15/05/2026 10:30:25 | 209 | 47 934 390 34,24 % | 140 000 000 | 431,331826 | 8,52505 | 12,15057724 | ||
15/05/2026 10:30:23 | 185 | 40 622 189 29,02 % | 140 000 000 | 442,745748 | 7,836418 | 10,14888279 |
