Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 00:05:34 | 132 | 50 064 433 35,77 % | 140 000 000 | 415,880385 | 8,26734 | 12,55347565 | ||
16/05/2026 00:05:32 | 129 | 56 321 853 40,23 % | 140 000 000 | 469,446204 | 12,223105 | 14,2169745 | ||
16/05/2026 00:05:31 | 158 | 46 719 797 33,38 % | 140 000 000 | 440,850456 | 8,706039 | 11,89040389 | ||
16/05/2026 00:05:29 | 202 | 45 267 092 32,34 % | 140 000 000 | 3 457,314324 | 145,186208 | 11,31635707 | ||
16/05/2026 00:05:27 | 203 | 50 067 424 35,77 % | 140 000 000 | 4 018,881891 | 188,602276 | 12,61278681 | ||
16/05/2026 00:05:25 | 153 | 31 535 535 22,53 % | 140 000 000 | 488,038017 | 7,508023 | 7,88251628 | ||
16/05/2026 00:05:24 | 211 | 52 227 926 37,31 % | 140 000 000 | 418,887088 | 8,726915 | 13,15068842 | ||
16/05/2026 00:05:22 | 157 | 55 143 259 39,39 % | 140 000 000 | 452,254152 | 10,958487 | 13,98027996 | ||
16/05/2026 00:05:20 | 128 | 32 736 290 23,39 % | 140 000 000 | 461,945175 | 6,735583 | 8,38678779 | ||
16/05/2026 00:05:18 | 180 | 57 871 689 41,34 % | 140 000 000 | 439,12889 | 10,982733 | 14,43039754 | ||
16/05/2026 00:05:17 | 168 | 54 866 966 39,2 % | 140 000 000 | 456,501542 | 11,270951 | 13,77590305 | ||
16/05/2026 00:05:15 | 158 | 35 300 733 25,22 % | 140 000 000 | 477,03058 | 8,069597 | 8,76993126 | ||
16/05/2026 00:05:13 | 172 | 38 726 721 27,67 % | 140 000 000 | 479,01368 | 8,837772 | 9,71285693 | ||
16/05/2026 00:05:11 | 162 | 41 744 364 29,82 % | 140 000 000 | 445,774254 | 8,044109 | 10,56445307 | ||
16/05/2026 00:05:10 | 178 | 38 338 477 27,39 % | 140 000 000 | 427,766155 | 6,820969 | 9,57893387 | ||
16/05/2026 00:05:08 | 149 | 49 708 724 35,51 % | 140 000 000 | 463,503742 | 10,524001 | 12,51617782 | ||
16/05/2026 00:05:06 | 197 | 54 117 626 38,66 % | 140 000 000 | 460,30283 | 11,18819 | 13,72230569 | ||
16/05/2026 00:05:04 | 174 | 48 850 385 34,9 % | 140 000 000 | 479,098143 | 11,268874 | 12,13525378 | ||
16/05/2026 00:05:03 | 180 | 45 308 320 32,37 % | 140 000 000 | 451,185834 | 9,091768 | 11,35070387 | ||
16/05/2026 00:05:01 | 223 | 77 608 166 55,44 % | 140 000 000 | 444,191592 | 14,966969 | 19,50592522 |
