Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 20:53:43 | 148 | 29 905 621 21,37 % | 140 000 000 | 445,968485 | 5,890084 | 7,44688003 | ||
15/05/2026 20:53:41 | 203 | 54 895 843 39,22 % | 140 000 000 | 410,803698 | 8,787056 | 13,76435839 | ||
15/05/2026 20:53:39 | 195 | 47 283 678 33,78 % | 140 000 000 | 419,128419 | 7,865569 | 11,95236396 | ||
15/05/2026 20:53:37 | 154 | 40 388 110 28,85 % | 140 000 000 | 420,180977 | 6,906194 | 10,06412113 | ||
15/05/2026 20:53:36 | 208 | 54 682 928 39,06 % | 140 000 000 | 408,625361 | 8,623889 | 13,72094147 | ||
15/05/2026 20:53:34 | 206 | 43 153 473 30,83 % | 140 000 000 | 445,031656 | 8,281147 | 10,9235139 | ||
15/05/2026 20:53:32 | 161 | 39 510 152 28,23 % | 140 000 000 | 444,324872 | 7,459924 | 10,09541903 | ||
15/05/2026 20:53:30 | 230 | 61 592 472 44 % | 140 000 000 | 430,366149 | 11,23093 | 15,27638472 | ||
15/05/2026 20:53:29 | 196 | 48 264 666 34,48 % | 140 000 000 | 432,55755 | 8,810787 | 12,0664586 | ||
15/05/2026 20:53:27 | 189 | 35 927 321 25,67 % | 140 000 000 | 473,382985 | 7,935552 | 9,07182969 | ||
15/05/2026 20:53:25 | 186 | 49 054 220 35,04 % | 140 000 000 | 430,817912 | 8,649576 | 12,48386011 | ||
15/05/2026 20:53:23 | 273 | 78 101 438 55,79 % | 140 000 000 | 430,763005 | 13,703833 | 19,93937693 | ||
15/05/2026 20:53:22 | 209 | 53 020 928 37,88 % | 140 000 000 | 428,9585 | 9,522479 | 13,2212984 | ||
15/05/2026 20:53:20 | 154 | 32 043 925 22,89 % | 140 000 000 | 511,081608 | 8,301667 | 8,07539349 | ||
15/05/2026 20:53:18 | 206 | 56 881 717 40,63 % | 140 000 000 | 475,181904 | 12,599797 | 14,42936526 | ||
15/05/2026 20:53:16 | 168 | 45 259 446 32,33 % | 140 000 000 | 480,921781 | 10,488708 | 11,27754522 | ||
15/05/2026 20:53:15 | 172 | 41 688 602 29,78 % | 140 000 000 | 497,320514 | 10,250709 | 10,48188706 | ||
15/05/2026 20:53:13 | 235 | 55 576 934 39,7 % | 140 000 000 | 490,25645 | 13,177918 | 14,06903225 | ||
15/05/2026 20:53:11 | 201 | 52 198 680 37,29 % | 140 000 000 | 484,175481 | 11,962273 | 13,31104758 | ||
15/05/2026 20:53:09 | 227 | 57 208 438 40,87 % | 140 000 000 | 786,981942 | 30,337933 | 14,68407439 |
