Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 10:18:29 | 215 | 69 103 271 49,36 % | 140 000 000 | 463,306521 | 14,756894 | 17,25910153 | ||
16/05/2026 10:18:27 | 170 | 44 245 109 31,61 % | 140 000 000 | 472,52881 | 9,760985 | 11,14610322 | ||
16/05/2026 10:18:25 | 242 | 97 116 324 69,37 % | 140 000 000 | 431,241188 | 17,41184 | 24,46871821 | ||
16/05/2026 10:18:23 | 235 | 96 450 630 68,9 % | 140 000 000 | 432,060893 | 17,365546 | 24,30699937 | ||
16/05/2026 10:18:22 | 213 | 71 961 512 51,41 % | 140 000 000 | 450,289583 | 14,192539 | 18,21097955 | ||
16/05/2026 10:18:20 | 146 | 41 209 552 29,44 % | 140 000 000 | 475,10065 | 9,304459 | 10,27422572 | ||
16/05/2026 10:18:18 | 143 | 43 471 800 31,06 % | 140 000 000 | 445,988521 | 8,454628 | 10,93329479 | ||
16/05/2026 10:18:16 | 144 | 33 045 272 23,61 % | 140 000 000 | 471,37151 | 7,339433 | 8,23716652 | ||
16/05/2026 10:18:15 | 146 | 48 767 297 34,84 % | 140 000 000 | 459,329614 | 10,147905 | 12,25235831 | ||
16/05/2026 10:18:13 | 128 | 32 748 823 23,4 % | 140 000 000 | 501,190972 | 8,099059 | 8,31435529 | ||
16/05/2026 10:18:11 | 150 | 33 753 320 24,11 % | 140 000 000 | 504,661044 | 8,375917 | 8,65806772 | ||
16/05/2026 10:18:09 | 177 | 58 065 761 41,48 % | 140 000 000 | 447,854395 | 11,510296 | 14,49470945 | ||
16/05/2026 10:18:08 | 182 | 66 013 422 47,16 % | 140 000 000 | 452,158921 | 13,285437 | 16,56312061 | ||
16/05/2026 10:18:06 | 169 | 45 201 969 32,29 % | 140 000 000 | 497,070815 | 11,03088 | 11,43769891 | ||
16/05/2026 10:18:04 | 141 | 41 505 616 29,65 % | 140 000 000 | 469,123209 | 9,126685 | 10,34456212 | ||
16/05/2026 10:18:02 | 163 | 50 065 238 35,77 % | 140 000 000 | 489,208532 | 11,918341 | 12,57399973 | ||
16/05/2026 10:18:01 | 146 | 38 857 426 27,76 % | 140 000 000 | 474,620605 | 8,81137 | 9,63116483 | ||
16/05/2026 10:17:59 | 138 | 30 116 222 21,52 % | 140 000 000 | 486,877837 | 7,116667 | 7,5462537 | ||
16/05/2026 10:17:57 | 153 | 43 512 688 31,09 % | 140 000 000 | 487,11196 | 10,196981 | 10,99856926 | ||
16/05/2026 10:17:55 | 161 | 47 532 398 33,96 % | 140 000 000 | 661,25492 | 19,318953 | 12,11207884 |
