Transactions L2 – L1
| Hachage L2 Txn | Bloc L2 | Expéditeur L2 | Hachage L1 Txn | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140221396 | 24/08/2025 21:19:29 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140212602 | 24/08/2025 16:26:21 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140212081 | 24/08/2025 16:08:59 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 140211361 | 24/08/2025 15:44:59 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140209039 | 24/08/2025 14:27:35 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140207323 | 24/08/2025 13:30:23 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140206096 | 24/08/2025 12:49:29 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140201880 | 24/08/2025 10:28:57 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140201726 | 24/08/2025 10:23:49 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 140201043 | 24/08/2025 10:01:03 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 140198382 | 24/08/2025 08:32:21 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140197960 | 24/08/2025 08:18:17 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140196629 | 24/08/2025 07:33:55 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140196629 | 24/08/2025 07:33:55 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 140196616 | 24/08/2025 07:33:29 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 140193635 | 24/08/2025 05:54:07 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140193303 | 24/08/2025 05:43:03 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 140190998 | 24/08/2025 04:26:13 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140190996 | 24/08/2025 04:26:09 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 140190859 | 24/08/2025 04:21:35 | -- | Obtention en cours | Ready to prove |
