Transactions L2 – L1
| Hachage L2 Txn | Bloc L2 | Expéditeur L2 | Hachage L1 Txn | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143441720 | 07/11/2025 10:23:37 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143441456 | 07/11/2025 10:14:49 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143438962 | 07/11/2025 08:51:41 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143437609 | 07/11/2025 08:06:35 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143433144 | 07/11/2025 05:37:45 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 143428609 | 07/11/2025 03:06:35 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143427773 | 07/11/2025 02:38:43 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143426559 | 07/11/2025 01:58:15 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143419609 | 06/11/2025 22:06:35 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143413650 | 06/11/2025 18:47:57 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143403409 | 06/11/2025 13:06:35 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143386385 | 06/11/2025 03:39:07 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143384242 | 06/11/2025 02:27:41 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143379045 | 05/11/2025 23:34:27 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143375630 | 05/11/2025 21:40:37 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143372708 | 05/11/2025 20:03:13 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143372690 | 05/11/2025 20:02:37 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143372656 | 05/11/2025 20:01:29 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143371954 | 05/11/2025 19:38:05 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143371009 | 05/11/2025 19:06:35 | Obtention en cours | Ready to prove |
