Transactions L2 – L1
| Hachage L2 Txn | Bloc L2 | Expéditeur L2 | Hachage L1 Txn | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143593342 | 10/11/2025 22:37:41 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143592910 | 10/11/2025 22:23:17 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143585260 | 10/11/2025 18:08:17 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143582880 | 10/11/2025 16:48:57 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143576521 | 10/11/2025 13:16:59 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143574895 | 10/11/2025 12:22:47 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 143571596 | 10/11/2025 10:32:49 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143571039 | 10/11/2025 10:14:15 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143567709 | 10/11/2025 08:23:15 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143567698 | 10/11/2025 08:22:53 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 143567696 | 10/11/2025 08:22:49 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143567209 | 10/11/2025 08:06:35 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143565405 | 10/11/2025 07:06:27 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143565179 | 10/11/2025 06:58:55 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143564813 | 10/11/2025 06:46:43 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143560009 | 10/11/2025 04:06:35 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143554715 | 10/11/2025 01:10:07 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143553727 | 10/11/2025 00:37:11 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 143553337 | 10/11/2025 00:24:11 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 143551009 | 09/11/2025 23:06:35 | Obtention en cours | Ready to prove |
