Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 03:01:45 | 27 | 14 019 652 35,05 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:43 | 28 | 14 763 554 36,91 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:41 | 36 | 13 785 160 34,47 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:39 | 28 | 13 809 731 34,53 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:37 | 32 | 11 246 956 28,12 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:35 | 39 | 13 844 499 34,62 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:33 | 22 | 7 935 652 19,84 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:31 | 29 | 13 151 833 32,88 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:29 | 27 | 9 782 624 24,46 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:27 | 21 | 8 593 386 21,49 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:25 | 21 | 7 457 773 18,65 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:23 | 20 | 7 040 091 17,61 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:21 | 24 | 11 006 952 27,52 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:19 | 23 | 6 587 421 16,47 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:17 | 27 | 10 763 528 26,91 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:15 | 28 | 11 005 557 27,52 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:13 | 21 | 7 376 636 18,45 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:11 | 24 | 6 975 745 17,44 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:09 | 21 | 7 854 394 19,64 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 03:01:07 | 28 | 9 611 632 24,03 % | 40 000 000 |
