Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 09:25:03 | 35 | 13 549 447 33,88 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:25:01 | 32 | 9 060 632 22,66 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:59 | 28 | 6 324 061 15,82 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:57 | 30 | 6 707 639 16,77 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:55 | 37 | 10 455 087 26,14 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:53 | 41 | 10 226 036 25,57 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:51 | 39 | 7 958 710 19,9 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:49 | 39 | 14 992 657 37,49 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:47 | 32 | 7 157 163 17,9 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:45 | 30 | 6 857 389 17,15 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:43 | 41 | 11 325 989 28,32 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:41 | 30 | 6 192 871 15,49 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:39 | 38 | 32 087 874 80,22 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:37 | 29 | 3 662 508 9,16 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:35 | 33 | 6 405 259 16,02 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:33 | 35 | 14 443 512 36,11 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:31 | 32 | 7 597 350 19 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:29 | 31 | 9 415 005 23,54 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:27 | 38 | 10 501 000 26,26 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 09:24:25 | 33 | 8 125 029 20,32 % | 40 000 000 |
