Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:20:17 | 60 | 9 330 638 23,33 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:20:15 | 67 | 15 595 943 38,99 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:20:13 | 57 | 10 739 877 26,85 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:20:11 | 59 | 11 454 731 28,64 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:20:09 | 62 | 16 610 346 41,53 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:20:07 | 58 | 8 207 417 20,52 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:20:05 | 60 | 11 273 805 28,19 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:20:03 | 57 | 8 320 373 20,81 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:20:01 | 53 | 7 458 013 18,65 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:19:59 | 59 | 10 799 745 27 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:19:57 | 56 | 9 316 893 23,3 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:19:55 | 55 | 8 987 994 22,47 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:19:53 | 63 | 16 526 107 41,32 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:19:51 | 56 | 9 995 002 24,99 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:19:49 | 59 | 11 636 770 29,1 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:19:47 | 62 | 8 097 372 20,25 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:19:45 | 70 | 8 229 304 20,58 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:19:43 | 65 | 20 757 297 51,9 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:19:41 | 70 | 11 750 513 29,38 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 10:19:39 | 59 | 10 218 247 25,55 % | 40 000 000 |
