Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 13:48:09 | 48 | 10 640 196 26,61 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:48:07 | 46 | 10 793 991 26,99 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:48:05 | 50 | 10 112 634 25,29 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:48:03 | 55 | 11 165 509 27,92 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:48:01 | 47 | 9 134 240 22,84 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:59 | 44 | 8 560 687 21,41 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:57 | 43 | 10 104 573 25,27 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:55 | 38 | 6 765 565 16,92 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:53 | 43 | 8 316 135 20,8 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:51 | 43 | 8 479 275 21,2 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:49 | 49 | 10 420 612 26,06 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:47 | 54 | 16 744 553 41,87 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:45 | 45 | 9 141 866 22,86 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:43 | 46 | 8 499 487 21,25 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:41 | 41 | 8 508 446 21,28 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:39 | 46 | 12 047 072 30,12 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:37 | 47 | 12 419 700 31,05 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:35 | 46 | 13 554 604 33,89 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:33 | 49 | 11 302 328 28,26 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 13:47:31 | 46 | 11 024 216 27,57 % | 40 000 000 |
