Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 06:30:41 | 23 | 11 334 767 28,34 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:39 | 25 | 13 051 618 32,63 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:37 | 22 | 11 428 931 28,58 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:35 | 25 | 11 011 682 27,53 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:33 | 22 | 9 756 631 24,4 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:31 | 20 | 9 418 420 23,55 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:29 | 25 | 13 151 589 32,88 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:27 | 23 | 10 594 725 26,49 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:25 | 21 | 9 902 967 24,76 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:23 | 22 | 11 299 974 28,25 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:21 | 22 | 8 206 465 20,52 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:19 | 24 | 8 815 859 22,04 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:17 | 24 | 8 400 105 21,01 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:15 | 26 | 7 535 794 18,84 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:13 | 20 | 7 988 560 19,98 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:11 | 27 | 18 427 338 46,07 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:09 | 24 | 10 232 344 25,59 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:07 | 22 | 8 796 097 22 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:05 | 27 | 10 200 287 25,51 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 06:30:03 | 23 | 10 730 437 26,83 % | 40 000 000 |
