Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 09:24:44 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
15/05/2026 09:24:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011907 | ||
15/05/2026 09:24:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001961 | ||
15/05/2026 09:24:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
15/05/2026 09:24:21 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026 09:24:17 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000315 | ||
15/05/2026 09:24:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000362 | ||
15/05/2026 09:24:06 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
15/05/2026 09:24:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0001191 | ||
15/05/2026 09:23:54 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000411 | ||
15/05/2026 09:23:38 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00008697 | ||
15/05/2026 09:23:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012811 | ||
15/05/2026 09:23:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000431 | ||
15/05/2026 09:23:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000689 | ||
15/05/2026 09:23:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000288 | ||
15/05/2026 09:23:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002149 | ||
15/05/2026 09:23:05 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000573 | ||
15/05/2026 09:23:01 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00013461 | ||
15/05/2026 09:22:55 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00003138 | ||
15/05/2026 09:22:52 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00001944 |
