Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 04:20:34 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:20:34 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:20:34 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:20:34 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:20:00 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 04:20:00 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 04:19:48 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:19:36 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:19:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:19:13 | Envoyer | 69,738134 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:19:02 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
15/05/2026 04:18:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:18:34 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 04:17:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:16:56 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:16:45 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:16:45 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:16:39 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:16:39 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 04:16:39 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
