Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 08:21:08 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:21:08 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:21:08 | Envoyer | 150 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:21:08 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 08:21:08 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:21:08 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:57 | Envoyer | 121 966,37 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:57 | Swaper contre des jetons précis | -- | |||||
15/05/2026 08:20:57 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
15/05/2026 08:20:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:51 | Envoyer | 53 999,97 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 08:20:45 | Swaper contre des jetons précis | -- |
