Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 20:22:39 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:22:05 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:59 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:47 | Déléguer | -- | |||||
15/05/2026 20:21:47 | Envoyer | 9 747,05832 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:42 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15/05/2026 20:21:42 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:30 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
15/05/2026 20:21:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:24 | Envoyer | 9 747,07082 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 20:21:02 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 20:20:21 | Prix de la publication | -- | -- |
