Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 09:31:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:48 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:46 | 5 | 0,00000002 | 0,33783425 | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:45 | 2 | 0,00000002 | 0,1143678 | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08735914 | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00346973 | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00936544 | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:39 | 3 | 0,00000002 | 0,0049964 | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00439139 | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:33 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:31 | 3 | 0,00000002 | 0,01186555 | 9,6 | ||
18/05/2026 09:31:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00118659 | 9,6 |
