Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 04:38:18 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:15 | 1 | 0,00000002 | 0,01364473 | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00153733 | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:03 | 2 | 0,00000002 | 0,01291711 | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:38:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 04:37:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423364 | 9,6 |
