Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 11:25:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06589778 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:27 | 1 | 0,00000002 | 0,01249944 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:25 | 2 | 0,00000002 | 0,03863178 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:24 | 4 | 0,00000002 | 0,00996154 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00303025 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00528087 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:16 | 1 | 0,00000002 | 0,01132209 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06589943 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00181691 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 11:25:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
