Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 17:05:04 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:05:02 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:58 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:58 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:57 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:56 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:52 | 2 | 1 150 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:51 | 2 | 1 144 | 110 540 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:46 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:45 | 2 | 1 145 | 110 540 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:35 | 2 | 1 143 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:30 | 2 | 1 522 | 144 658 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:24 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:22 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:16 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:16 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:06 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:06 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 17:04:04 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
