Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 09:12:53 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:49 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:45 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:44 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:39 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:36 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:35 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:34 | 2 | 1 143 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:33 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:30 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:28 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:18 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:17 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:14 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:14 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:13 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:09 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:03 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 09:12:00 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
