Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 12:32:44 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:40 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:39 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:37 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:34 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:33 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:32 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:31 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:27 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:26 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:25 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:22 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:20 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:18 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:15 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 12:32:14 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
