Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 06:19:39 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:37 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:36 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:35 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:31 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 06:19:30 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
