Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 15:50:55 | 9 | 55 628 | 9 917 743 58,34 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14/05/2026 15:50:50 | 20 | 99 198 | 7 209 064 42,41 % | 17 000 000 | 0,028877 | 0,000208 | ||
14/05/2026 15:50:45 | 12 | 58 415 | 10 069 723 59,24 % | 17 000 000 | 0,028067 | 0,000282 | ||
14/05/2026 15:50:40 | 12 | 54 775 | 3 640 970 21,42 % | 16 999 984 | 0,228825 | 0,000833 | ||
14/05/2026 15:50:35 | 17 | 49 943 | 4 004 028 23,58 % | 16 983 400 | 0,094198 | 0,000377 | ||
14/05/2026 15:50:30 | 23 | 193 332 | 16 142 663 94,96 % | 17 000 000 | 0,007913 | 0,000127 | ||
14/05/2026 15:50:25 | 5 | 41 698 | 2 833 425 16,67 % | 17 000 000 | 0,072825 | 0,000206 | ||
14/05/2026 15:50:20 | 18 | 21 523 | 7 409 994 43,59 % | 17 000 000 | 0,088812 | 0,000658 | ||
14/05/2026 15:50:15 | 9 | 49 259 | 3 932 155 23,14 % | 17 000 000 | 0,170295 | 0,000669 | ||
14/05/2026 15:50:10 | 7 | 50 618 | 9 541 859 56,13 % | 16 999 984 | 0,122599 | 0,001169 | ||
14/05/2026 15:50:05 | 4 | 43 043 | 4 631 108 27,27 % | 16 983 400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14/05/2026 15:50:00 | 11 | 54 382 | 10 056 293 59,16 % | 17 000 000 | 0,113637 | 0,001142 | ||
14/05/2026 15:49:55 | 12 | 47 809 | 3 745 886 22,04 % | 17 000 000 | 0,011961 | 0,000044 | ||
14/05/2026 15:49:50 | 15 | 56 707 | 10 123 651 59,56 % | 17 000 000 | 0,013277 | 0,000134 | ||
14/05/2026 15:49:45 | 5 | 116 209 | 5 552 691 32,67 % | 17 000 000 | 0,045562 | 0,000252 | ||
14/05/2026 15:49:40 | 26 | 102 351 | 11 583 846 68,15 % | 16 999 984 | 0,027712 | 0,000321 | ||
14/05/2026 15:49:35 | 13 | 50 195 | 3 763 451 22,16 % | 16 983 400 | 0,419026 | 0,001576 | ||
14/05/2026 15:49:30 | 20 | 63 030 | 11 181 021 65,78 % | 17 000 000 | 0,146138 | 0,001633 | ||
14/05/2026 15:49:25 | 22 | 56 355 | 5 721 934 33,66 % | 17 000 000 | 0,25212 | 0,001442 | ||
14/05/2026 15:49:20 | 10 | 7 111 | 1 014 039 5,97 % | 17 000 000 | 0,717465 | 0,000727 |
