Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 21:35:30 | 14 | 86 654 | 5 190 325 30,54 % | 17 000 000 | 0,051156 | 0,000265 | ||
20/05/2026 21:35:25 | 1 | 1 272 | 27 690 0,17 % | 17 000 000 | 0,5 | 0,000013 | ||
20/05/2026 21:35:20 | 18 | 53 805 | 4 207 916 24,76 % | 17 000 000 | 0,118903 | 0,0005 | ||
20/05/2026 21:35:15 | 14 | 49 730 | 4 415 201 25,98 % | 17 000 000 | 0,231155 | 0,00102 | ||
20/05/2026 21:35:10 | 12 | 28 828 | 2 303 591 13,56 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 21:35:05 | 25 | 95 232 | 5 872 709 34,55 % | 17 000 000 | 0,10204 | 0,000599 | ||
20/05/2026 21:35:00 | 17 | 88 074 | 5 287 158 31,11 % | 17 000 000 | 0,078402 | 0,000414 | ||
20/05/2026 21:34:55 | 33 | 247 384 | 9 537 459 56,11 % | 17 000 000 | 0,006908 | 0,000065 | ||
20/05/2026 21:34:50 | 15 | 161 820 | 6 719 644 39,53 % | 17 000 000 | 0,045784 | 0,000307 | ||
20/05/2026 21:34:45 | 17 | 16 737 | 2 404 377 14,15 % | 17 000 000 | 0,293055 | 0,000704 | ||
20/05/2026 21:34:40 | 32 | 75 219 | 10 157 054 59,75 % | 17 000 000 | 0,443565 | 0,004505 | ||
20/05/2026 21:34:35 | 1 | 1 354 | 110 029 0,65 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 21:34:30 | 17 | 36 489 | 4 223 106 24,85 % | 17 000 000 | 0,140298 | 0,000592 | ||
20/05/2026 21:34:25 | 6 | 24 139 | 1 971 283 11,6 % | 17 000 000 | 0,340548 | 0,000671 | ||
20/05/2026 21:34:20 | 22 | 39 518 | 3 490 395 20,54 % | 16 999 984 | 0,063318 | 0,000221 | ||
20/05/2026 21:34:15 | 13 | 33 124 | 2 518 988 14,84 % | 16 983 400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 21:34:10 | 5 | 22 095 | 1 843 609 10,85 % | 17 000 000 | 0,112918 | 0,000208 | ||
20/05/2026 21:34:05 | 13 | 31 654 | 3 195 400 18,8 % | 17 000 000 | 0,348103 | 0,001112 | ||
20/05/2026 21:34:00 | 23 | 37 256 | 3 655 019 21,51 % | 17 000 000 | 0,058235 | 0,000212 | ||
20/05/2026 21:33:55 | 4 | 22 575 | 1 605 908 9,45 % | 17 000 000 | 0,027928 | 0,000044 |
