Transactions volumineuses
37 117 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 15/05/2026 10:22:20 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
claim | 15/05/2026 10:22:04 | 0FTM | 0,00008271 | |||||
unxswapByOrderId | 15/05/2026 10:21:21 | 0FTM | 0,00032124 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15/05/2026 10:21:12 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026 10:20:54 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026 10:20:54 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026 10:20:54 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026 10:20:54 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026 10:20:54 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026 10:20:54 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026 10:20:54 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x7dc438a4 | 15/05/2026 10:20:49 | 0FTM | 0,0000503 | |||||
0x0301bf32 | 15/05/2026 10:20:14 | 0FTM | 0,00025808 | |||||
0x0301d2d0 | 15/05/2026 10:20:09 | 0FTM | 0,00035383 | |||||
0x03018521 | 15/05/2026 10:20:09 | 0FTM | 0,00025738 | |||||
0x6c05cd2b | 15/05/2026 10:20:09 | 0FTM | 0,00024918 | |||||
0x0301b700 | 15/05/2026 10:20:04 | 0FTM | 0,00025864 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15/05/2026 10:20:03 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
dagSwapByOrderId | 15/05/2026 10:20:03 | 0FTM | 0,00026499 | |||||
exchange | 15/05/2026 10:20:03 | 0FTM | 0,00012404 |
