Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 15:34:04 | 3 | 1 624 | 580 486 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,114764 | 0,000452 | ||
15/05/2026 15:34:04 | 1 | 884 | 334 220 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,031565 | 0,000241 | ||
15/05/2026 15:34:04 | 3 | 1 624 | 718 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,247315 | 0,000627 | ||
15/05/2026 15:34:03 | 2 | 1 220 | 182 180 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,098998 | 0,00014 | ||
15/05/2026 15:34:03 | 3 | 1 612 | 738 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,203472 | 0,000621 | ||
15/05/2026 15:34:02 | 2 | 1 325 | 319 268 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,183013 | 0,000264 | ||
15/05/2026 15:34:02 | 2 | 1 325 | 540 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,111698 | 0,00042 | ||
15/05/2026 15:34:01 | 1 | 941 | 244 954 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,185255 | 0,000203 | ||
15/05/2026 15:34:01 | 2 | 1 213 | 561 470 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,584451 | 0,002587 | ||
15/05/2026 15:34:00 | 3 | 1 624 | 316 330 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050649 | 0,000232 | ||
15/05/2026 15:34:00 | 1 | 980 | 474 919 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000054 | 0,002992 | ||
15/05/2026 15:34:00 | 1 | 856 | 178 733 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,162826 | 0,000145 | ||
15/05/2026 15:34:00 | 2 | 1 325 | 543 362 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,113398 | 0,000423 | ||
15/05/2026 15:34:00 | 1 | 941 | 83 352 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,203479 | 0,00007 | ||
15/05/2026 15:33:59 | 1 | 856 | 242 988 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,186941 | 0,000201 | ||
15/05/2026 15:33:59 | 2 | 1 325 | 523 231 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,126812 | 0,000412 | ||
15/05/2026 15:33:58 | 2 | 1 324 | 310 199 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,048292 | 0,000227 | ||
15/05/2026 15:33:58 | 3 | 1 421 | 297 574 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,224459 | 0,000255 | ||
15/05/2026 15:33:58 | 2 | 1 325 | 482 179 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,192722 | 0,000402 | ||
15/05/2026 15:33:57 | 1 | 941 | 273 375 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,112644 | 0,000212 |
