Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 07:15:47 | 1 | 1 407 | 87 733 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014773 | 0,000062 | ||
15/05/2026 07:15:46 | 1 | 941 | 267 263 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,512984 | 0,000283 | ||
15/05/2026 07:15:46 | 1 | 1 343 | 80 664 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014774 | 0,000057 | ||
15/05/2026 07:15:45 | 1 | 941 | 234 058 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,521955 | 0,000249 | ||
15/05/2026 07:15:44 | 1 | 856 | 188 477 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,532397 | 0,000202 | ||
15/05/2026 07:15:39 | 1 | 941 | 246 274 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,540481 | 0,000265 | ||
15/05/2026 07:15:38 | 1 | 856 | 161 880 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,541451 | 0,000174 | ||
15/05/2026 07:15:38 | 1 | 856 | 171 198 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,557257 | 0,000186 | ||
15/05/2026 07:15:37 | 1 | 941 | 234 952 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,568167 | 0,000257 | ||
15/05/2026 07:15:36 | 1 | 941 | 236 878 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,576584 | 0,000261 | ||
15/05/2026 07:15:35 | 1 | 941 | 234 312 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,578131 | 0,000258 | ||
15/05/2026 07:15:35 | 1 | 941 | 88 261 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,235104 | 0,000076 | ||
15/05/2026 07:15:34 | 1 | 941 | 225 622 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,584874 | 0,00025 | ||
15/05/2026 07:15:34 | 1 | 916 | 299 870 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,256501 | 0,000263 | ||
15/05/2026 07:15:34 | 1 | 941 | 234 928 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,61378 | 0,000265 | ||
15/05/2026 07:15:33 | 1 | 941 | 282 398 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,10646 | 0,000218 | ||
15/05/2026 07:15:33 | 1 | 941 | 234 314 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,619375 | 0,000265 | ||
15/05/2026 07:15:32 | 1 | 941 | 232 334 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,395141 | 0,000226 | ||
15/05/2026 07:15:32 | 1 | 941 | 234 070 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,628297 | 0,000266 | ||
15/05/2026 07:15:31 | 1 | 941 | 235 074 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,640109 | 0,000269 |
