Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 17:52:47 | 330 | 161 498 | 34 806 967 58,02 % | 60 000 000 | 0,579583 | 0,015029 | ||
13/05/2026 17:52:35 | 331 | 195 370 | 35 558 204 59,27 % | 60 000 000 | 0,655116 | 0,018158 | ||
13/05/2026 17:52:23 | 159 | 101 423 | 21 893 745 36,49 % | 60 000 000 | 0,817017 | 0,014614 | ||
13/05/2026 17:52:11 | 506 | 355 169 | 59 857 095 99,77 % | 60 000 000 | 0,582434 | 0,026905 | ||
13/05/2026 17:51:59 | 160 | 133 284 | 33 680 891 56,14 % | 59 999 943 | 0,24675 | 0,0039 | ||
13/05/2026 17:51:47 | 146 | 276 388 | 59 929 100 99,98 % | 59 941 408 | 0,472492 | 0,02134 | ||
13/05/2026 17:51:35 | 113 | 48 508 | 7 558 176 12,6 % | 60 000 000 | 0,388297 | 0,001964 | ||
13/05/2026 17:51:23 | 256 | 127 386 | 25 641 186 42,74 % | 60 000 000 | 0,585886 | 0,011669 | ||
13/05/2026 17:51:11 | 210 | 111 478 | 19 270 737 32,12 % | 60 000 000 | 0,478925 | 0,006591 | ||
13/05/2026 17:50:59 | 299 | 193 825 | 38 525 731 64,21 % | 59 999 943 | 0,369476 | 0,009141 | ||
13/05/2026 17:50:47 | 247 | 103 963 | 19 962 216 33,31 % | 59 941 408 | 0,544498 | 0,008115 | ||
13/05/2026 17:50:35 | 273 | 171 096 | 33 861 578 56,44 % | 60 000 000 | 0,447314 | 0,010549 | ||
13/05/2026 17:50:23 | 232 | 137 902 | 21 456 027 35,77 % | 60 000 000 | 0,619091 | 0,010262 | ||
13/05/2026 17:50:11 | 283 | 154 633 | 32 938 063 54,9 % | 60 000 000 | 0,648067 | 0,016764 | ||
13/05/2026 17:49:59 | 311 | 167 484 | 36 936 350 61,57 % | 60 000 000 | 0,629495 | 0,018258 | ||
13/05/2026 17:49:47 | 171 | 102 378 | 21 575 732 35,96 % | 60 000 000 | 0,452187 | 0,006733 | ||
13/05/2026 17:49:35 | 316 | 191 053 | 36 679 646 61,14 % | 60 000 000 | 0,660075 | 0,019211 | ||
13/05/2026 17:49:23 | 312 | 177 447 | 33 869 666 56,45 % | 59 999 943 | 0,451583 | 0,010751 | ||
13/05/2026 17:49:11 | 255 | 139 952 | 26 649 833 44,46 % | 59 941 408 | 0,711452 | 0,015335 | ||
13/05/2026 17:48:59 | 236 | 134 834 | 28 220 935 47,04 % | 60 000 000 | 0,727698 | 0,016668 |
