Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 01:38:43 | 6 | 2 | 0,76675997 | 0,00004 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 1 | 2 | 13,15879 | 0,00001 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 1 | 1 | 0,700211 | 0,00004825 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 3 | 2 | 0,715061 | 0,00000519 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 1 | 2 | 1,03216892 | 0,0000226 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 1 | 2 | 1,03082924 | 0,0000226 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 1 | 2 | 0,81150868 | 0,0000226 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 2 | 2 | 0,5488193 | 0,0000374 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 1 | 2 | 0,01099842 | 0,0000226 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 1 | 2 | 0,6809001 | 0,0000226 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 1 | 2 | 0,98753288 | 0,0000226 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 2 | 2 | 0,54882845 | 0,0000374 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 2 | 2 | 0,50470231 | 0,0000374 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 3 | 2 | 0,61468792 | 0,0000522 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 1 | 2 | 0,82379988 | 0,00005 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 2 | 2 | 0,98760852 | 0,0001 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 2 | 2 | 0,68032142 | 0,0001 | ||
15/05/2026 01:38:43 | 2 | 2 | 0,70211637 | 0,0001 |
